BIFE-SIM 2017 BIFE-SIM 2017 își deschide porțile pe data de 13 septembrie 2017, la complexul expozițional Romexpo.
BIFE-SIM 2017 așteaptă vizitatorii cu o multitudine de soluții si servicii pentru amenajări și construcții:
Printre întrebările la care vor gasi un răspuns vizitatorii târgului, se numără
- Cum sa va redecorati livingul?
- Cum va puteti amenaja dormitorul astfel incat timpul petrecut in el sa fie odihnitor si relaxant?
- Cum sa faceti bucataria sa devina mai spatioasa?
- Cum sa puneti in practica o idee de amenajare a balconului?
- Cum sa ii urati bun-venit pe lume bebelusului intr-o atmosfera primitoare si plina de dragoste?
De ce sa veniti la BIFE-SIM 2017?
- Pentru a profita de ofertele pe care producatorii, distribuitorii si importatorii le vor pregati special pentru targ;
- Pentru a descoperi cele mai noi tendinte in designul interior;
- Pentru a afla solutiile pentru eficientizarea spatiului de locuit prin folosirea mobilierului multifunctional;
- Pentru a participa la demonstratiile practice oferite de producatori;
- Pentru a afla povestile celor mai de succes afaceri in domeniul mobilierului, construcțiilor și izolațiilor
- Pentru ca nu aveti nevoie de nici un motiv pentru a va reamenaja caminul!
BIFE-SIM 2017: Program de vizitare:
- 13 – 16 septembrie 2017: între 10:00 și 18:00
- 17 septembrie 2017: între 10:00 și 16:00
Acces BIFE-SIM 2017
- Bilet intrare adulti si studenti: 10 lei/zi
- Copiii sub 7 ani, persoanele cu dizabilitati si persoanele institutionalizate beneficiaza de intrare gratuita.
- Tarif acces parcare: 3 lei/ora
Bilete BIFE-SIM 2017
Biletele pot fi achizitionate si online, prin accesarea platformei de vanzare bilete la linkul www.romexpo.ro/bilete/ro/home
Listă expozanți BIFE-SIM 2017
| Expozant | Tara | Stand interior | Pavilion |
|---|---|---|---|
| 24 WOOD SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | C01 |
| 3P DESIGN | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 04 |
| ABIES SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 19-20 |
| ACCESORIA GROUP SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | C13 |
| ACCESORIA GROUP SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | C04 |
| ADLINE SUPPLIES SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | D01 |
| ADLINE SUPPLIES SRL – CHAIRMONY | Romania | Pav.C4-C5 | 55 |
| ALCAM INTERNATIONAL SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 23 |
| ALLCOMP POLSKA SP.Z.O.O | Polonia | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A02 |
| ALPROM S.A. | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 18 |
| ALTORI SP ZOO. | Polonia | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A316 |
| ALWO THERM SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | D05 |
| AMBIANTA TRADE GRUP SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 24-25 |
| AMERIPOL TRADING Ltd. | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | C202 |
| AMPLIUS 2000 SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 01 |
| ANDOKER IMPEX | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | B09 |
| ANTARES ROMANIA SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 23 |
| ARDUDANA S.A. | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 24 |
| ARDUDANA S.A. | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 26 |
| ARTA LEMNULUI S.A. | Romania | Pav.C4-C5 | 36 |
| ARTGRANIT SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 05b |
| ASFOR | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 34 |
| ASOCIATIA "UNIUNEA PRODUCATORILOR DE MOBILA" | Moldova | Pav.C4-C5 | 42-46 |
| ASOCIATIA ATELIERUL DE CREATIE | Romania | Pav.C1-Etaj (Hall C1-1st fl) | 02 |
| ASOCIATIA CLUBUL ROMAN DE MOBILA | Romania | Pav.C4-C5 | 30a |
| ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE MOBILA DIN ROMANIA | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 17 |
| ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE MOBILA DIN ROMANIA | Romania | Pav.C1-Etaj (Hall C1-1st fl) | 04 |
| ATELIER 13 IP-ID SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 14 |
| ATELIER METAL CREATIV SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 11 |
| AUGMENT SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A302 |
| AVANTA FURNITURE SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 14a |
| AXM PROD' 93 SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 18 |
| AZIRMAR CONSTRUCT SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | A203-204 |
| BACHMANN ROMANIA SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 17 |
| BALKAN AKRILIKA LTD. | Bulgaria | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | B205a |
| BANILEVICI JUNIOR SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 01 |
| BASELINE FURNITURE SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 13 |
| BETAROM FASTENING SRL | Romania | ||
| BLUM ROMANIA SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 16 |
| BLW MANUFACTURE INTERNATIONAL CO LTD. | China | Pav.C6 (Hall C6) | 12 |
| BRACON GRUP SRL | Romania | ||
| BRADUL MANECIU SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 15 |
| BRUAG SEE SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | B209 |
| BUCIN MOB SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 49 |
| BURDA ROMANIA SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A304 |
| CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI | Romania | Pav.A-Niv.3.20 (Hall A Lev.3.20) | 01 |
| CASA DECO LOGISTIC SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 9 |
| CASA NORA G&G SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 02 |
| CASELLI GROUP SPA | Italia | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A03 |
| CB FURNITURE SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 52 |
| CEC BANK SA | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A312 |
| CES BRANDS SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A307 |
| CEZ VANZARE S.A. | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | B301 |
| CHING HWA ADVERTISEMENT CO., LTD. | China | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A313 |
| CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN | Romania | Pav.C4-C5 | 23 |
| CODRAT IMPEX SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | D07a |
| CONFORT MOLDOVA SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 50-51 |
| CONSULTEAM EXPERT SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 30 |
| CRAVCITECH SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | C12 |
| CREATIVE CONCEPT SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 29 |
| CRINPAINT SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 25 |
| CRISTIANA GRASU INTERIORS | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 5 |
| CTN CONSCIENTIA SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A308 |
| CULINA GROUP SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 07 |
| CURLY CRAFT SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 35 |
| DAV GLOBAL TRADING SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | C06 |
| DAVIS | Polonia | Pav.C4-C5 | 54 |
| DECORA HOUSE | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 02a |
| DECOWELT SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 3 |
| DELTA MEDIA PUBLISHERS SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A03a |
| DENIZZI FURNITURE SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 18 |
| DESIGN AND AFTER SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 4 |
| DRAGSIL SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 23 |
| DUALMIND SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 03 |
| DURIEUX INTERNATIONAL SOCIETE COM SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 02 |
| DURKOPP ADLER SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | C10 |
| EAST EUROPEAN TRADE SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | B02 |
| EAST EUROPEAN TRADE SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | B03 |
| ECO PARTNER SYSTEM SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | D02-03 |
| ECOMATRIX SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 05 |
| EGGER ROMANIA SRL | Romania | Pav.A-Niv.3.20 (Hall A Lev.3.20) | D101-depozitare |
| EGGER ROMANIA SRL | Romania | ||
| ELISINTERMED CONSULTING SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | B304 |
| ETI TORO CONSULTUS | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 22 |
| EURO ABRAZIVE | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | D308-309 |
| EUROCOMFIL INVEST SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 53 |
| EUROMOBILA PROD SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 21-22 |
| EVERART SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 9 |
| EXPLOIT SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 08 |
| F.LLI TATANO SNC | Italia | ||
| FABB PL TEX SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 31 |
| FABRYKA FIRANEK "WISAN" S.A. | Polonia | Pav.C6 (Hall C6) | 13 |
| FAGETUL DEAC SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 12 |
| FALK CONSULTING SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | D313 |
| FAMOS S.A. | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 07 |
| FAT RO SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 15 |
| FELDER GRUPPE ECHIPAMENTE SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | B08 |
| FELDER GRUPPE ECHIPAMENTE SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | B07 |
| FEROCHIM SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | B211 |
| FINEX PRO INDUSTRIAL SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | C09 |
| FOREST LEADER SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 02 |
| FUZE CONCEPT SRL | Romania | ||
| GADD COM SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 16 |
| GEALCO GRUP SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 17 |
| GELADI SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 38 |
| GEO 2000 TRADING EXIM SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | B202-204 |
| GLOBAL ART PRODUCTION SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 6 |
| GLOBAL DESIGN SRL BUCURESTI | Romania | Pav.C4-C5 | 39 |
| GLOBAL DESIGN SRL SUCEAVA | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 08-09 |
| GLOBAL SERVICE | Polonia | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A316 |
| GRUP TRANSILVAE SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 33 |
| GSS WOODEX SRL | Romania | ||
| HAFELE ROMANIA SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 18-19 |
| HEFE ARTIZAN SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 14b |
| HEINRICH KOENIG &CO KG | Germania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | D304 |
| HERZ ENERGIETECHNIK GMBH | Austria | ||
| HETTICH FURN TECH GMBH & CO.KG – REPREZENTANTA | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 12 |
| HIFI FILTER ROM SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A03a |
| HILDEBRAND HOLZTECHNIK GMBH | Germania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | D07a |
| HRM CONSULTING SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | A209 |
| HYDROSYSTEMS SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A305 |
| I FORMA | Romania | Pav.C4-C5 | 17 |
| IBC FOCUS SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A308 |
| IDESIN M.SIWEK SP.J. | Polonia | Pav.C6 (Hall C6) | 1 |
| IMAGELINE SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A01 |
| IMAR MOB DESIGN SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 12 |
| INCOMPLETE SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A308 |
| INDUSTRY TRANSILVAN SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | C02 |
| INDUSTRY TRANSILVAN SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 15 |
| INDUSTRY TRANSILVAN SRL | Romania | ||
| INFOWOOD TECHNOLOGIES | Grecia | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A306 |
| INTER FORESTA SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | D06 |
| INTERMEBEX SRL | Moldova | Pav.C3 (Hall C3) | 11 |
| INTERNATIONAL SERVICE C&C | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | A206-207 |
| ISA FB IMPEX SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 12 |
| ITA PRODUCTION SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 20 |
| JOFATEKS LTD. | Macedonia | Pav.C6 (Hall C6) | 7 |
| KA & MA TRADING SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 29 |
| KENOBI SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A06 |
| KIDS ROOM DECORATION SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 16 |
| KITCHEN PRO SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 06 |
| KITCHEN SPECIALISTS SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 05a |
| KROMA TRADING EXIM SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 05 |
| KRONCOLOR SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | D311-312 |
| KUBO INVESTMENTS SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 34 |
| LANDAU IMPEX SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | C11 |
| LARIX MOBILA SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 09 |
| LEITZ ROMANIA SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | D08 |
| LEMN MARKET SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | B201 |
| LEYKOM IMPORT EXPORT SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | B10 |
| LIGNA HITECH SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A11 |
| LINIA ZETTA SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 10 |
| LLC SWISSPAN LIMITED | Ucraina | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | A208 |
| LM MOB SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 4 |
| LUNEX SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 5 |
| M.A.A.C. INTERNATIONAL SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 28-29 |
| MADVERT MEDIA & VIDEO SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | B303 |
| MAGYC DOOR | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 10 |
| MAISON ROMANTIQUE | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 37 |
| MARTIN MEDIA GROUP SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A308 |
| MASS MEDIA ROMANIA DE MAINE SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A308 |
| MASTERMIND COMMUNICATIONS SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A308 |
| MAVIS UNIVERSAL SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 32 |
| MEDIA MEN COMMUNICATION SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | B307 |
| MERBETEX CONCEPT SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 8 |
| MERKURY AKCESORIA MEBLOWE MARIUSZ ADAMCZYK | Polonia | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A314 |
| METAL DISC SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | B01a |
| METAL WORLD SPA | Italia | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A03 |
| MIHNEA GHILDUS DESIGN SRL | Romania | Pav.C1-Etaj (Hall C1-1st fl) | 03 |
| MIL TRADE SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | D310 |
| MILA DESIGN | Polonia | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | B206 |
| MINET S.A. | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 26 |
| MOBELLA SOLUTIONS SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 26 |
| MOBEX S.A. | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 19 |
| MOBI CORD IMPEX SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 8 |
| MOBILA DALIN SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 15 |
| MOBILA GRANDEAUR SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 15 |
| MOBILA RADAUTI S.A. | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 17 |
| MOBILIER GENERAL ARAD MGA SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 40-41 |
| MOBSTORE SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 14 |
| MOBVARO-M | Moldova | Pav.C6 (Hall C6) | 32 |
| MONAMOB SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 27 |
| MONTANA CAMPENI | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 01 |
| MONTE CRISTO MOBILI SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 08 |
| MORGAN & WEBER SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 03 |
| MOZAIC VITRALII SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 19 |
| MOZAIC VITRALII SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 19 |
| MS MASINI PENTRU FABRICAREA MOBILEI SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A08 |
| MWR TRADING SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A03 |
| MYSTIC EURIMPEX SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 11 |
| NABOR WOODPRODUCTS SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 27 |
| NEKRATO OOD | Bulgaria | Pav.C6 (Hall C6) | 24 |
| NEKY GRUP SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 19-20 |
| NEMISKACAT KFT. | Ungaria | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | D305 |
| NETT FRONT SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | C210-211 |
| NETT FRONT SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | C212-213 |
| NIC WOOD-PRIVAT COMPANY SRL | Romania | ||
| NIKA UTILAJE SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | B04 |
| NIKA UTILAJE SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | B05 |
| NORD SIMEX SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 20 |
| OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI – OSIM | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | B306 |
| OLENA TALAPA | Ucraina | Pav.C6 (Hall C6) | 6 |
| OXO SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | D04 |
| OXO SRL | Romania | ||
| P&P MIXT SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A310 |
| PALISANDER ROM COM SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | D07b |
| PFA HODOROGEA VIRGILIU-VASILE | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A315 |
| PIPER KFT | Ungaria | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A311 |
| PIXELLO FURNITURE SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 30b |
| POLIFOM-EXIM SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 25 |
| POLITEXTIL SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 18 |
| PROCONSEL SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A07 |
| PROMOB TRADING | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | D308-309 |
| QUADRA INVEST S.A. | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 03 |
| R.W.I.M ADVERTISING SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A308 |
| RAMPA INVEST SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A308 |
| REGENCY COMPANY SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | D206-207 |
| REGENCY COMPANY SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | D205 |
| REGENCY COMPANY SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | D208-209 |
| REGENCY COMPANY SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | D201-204 |
| REVISTA MOBILA | Romania-fara cod | Pav.C1-Etaj (Hall C1-1st fl) | 05 |
| ROATA NOROCULUI SRL | Romania | ||
| ROFRACO SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 3 |
| ROLEM INDUSTRIAL SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | C05 |
| ROLEM INDUSTRIAL SRL | Romania | ||
| ROMEURO 2000 SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 48 |
| ROMSERVICE SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | B207 |
| ROMVITRINE SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 04 |
| RONEX PRODUCTIE SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 30 |
| RUSPINHOME SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 10-11 |
| RUSSKAYA KOZHA | Federatia Rusa | Pav.C6 (Hall C6) | 14 |
| RUSTIL RO SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 31 |
| S&D INTERMED COMSOR SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A308 |
| SALTEX MOB SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 32 |
| SANU SERVICE RO SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | C07 |
| SARMEXIN SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 07 |
| SAZ SP.ZOO. S.K. | Polonia | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A316 |
| Schuko Bad Saulgau GmbH & Co. KG | Germania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A09 |
| SEA ROMANIA SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | A202 |
| SEA ROMANIA SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | A201 |
| SESSIO.EU SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 13 |
| SETA MACHINERY SUPPLIER SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | C08 |
| SEVA GROUP SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A301 |
| SIC SP. ZO.O | Polonia | Pav.C6 (Hall C6) | 2 |
| SIC-NRG SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 7 |
| SIGSTRAT S.A. | Romania | Pav.C4-C5 | 14 |
| SIMEX S.A. | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 09 |
| SI-PRO TRADING SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 13 |
| SI-PRO TRADING SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 1 |
| SISTEM GRUP IMPEX SRL | Romania | ||
| SLENDER TREE SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 35 |
| SMART WEB INVEST SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | B302 |
| SNOB SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 28 |
| SOGARDI CONSULTING SRL | Romania | Pav.C3 (Hall C3) | 10 |
| SOPHIA 2004 SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 27 |
| SORIN MIHAI SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A04 |
| SORIN MIHAI SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A05 |
| SP STROIA PRODUCT SRL | Romania | ||
| SPATIU AMENAJAT TOMBOLA | Romania | Pav.C1-Etaj (Hall C1-1st fl) | 07 |
| SPECTRALCOM SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 31 |
| SPECTRUM CENTER SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 06 |
| SPIRAL SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 16 |
| STAR ABRAZIVI SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A303 |
| STORM IMPEX SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | C201 |
| SUDOMETAL SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 37 |
| SZEL MOB SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 06 |
| TECHNOWOOD SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A05a |
| TEHNOHOLZ GROUP SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | B06 |
| TEHNOHOLZ GROUP SRL | Romania | ||
| TEKNOCOLOR LAB S.R.L. | Italia | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | D306-307 |
| TELETIM SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 2 |
| TERRA CONSTRUCTII SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 13 |
| TRADY 2000 SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | C207-208 |
| TRADY 2000 SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | C206 |
| TREND FURNITURE SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 38 |
| TRILOGIQ ROMANIA SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A309 |
| TURSO HOLZ SRL | Romania | Pav.C6 (Hall C6) | 21 |
| UNIV.DE ARHITECTURA&URBANISM "ION MINCU"(UAUIM) | Romania | Pav.C1-Etaj (Hall C1-1st fl) | 01 |
| UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV | Romania | Pav.C1-Etaj (Hall C1-1st fl) | 06 |
| USTUNKARLI COMERT SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | C03 |
| USTUNKARLI COMERT SRL | Romania | ||
| UV FURNITURE S.A. | Romania | Pav.C4-C5 | 23 |
| VAPEKS RO SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 16 |
| VASCONY PROD SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | A205 |
| VAVEX 1990 S.R.O | Republica Ceha | Pav.C6 (Hall C6) | 11 |
| VENUS SRL | Romania | ||
| VIMARY GLOBAL SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | B205b |
| VINOTTI ROMTRADE SRL | Romania | Pav.C2 (Hall C2) | 06 |
| WHITE DESIGN & SERVICE USI SRL | Romania | Pav.A-Niv.7.70 (Hall A Lev.7.70) | A308 |
| WHITEDECOR SRL | Romania | Pav.C1 (Hall C1) | 10 |
| WITZ CHAIR SRL | Romania | Pav.C4-C5 | 47 |
| WOOD EXPERT INDUSTRY SRL | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | D09 |
| WOOD EXPERT INDUSTRY SRL | Romania | ||
| WOOD IQ | Romania | Pav.A-Niv.0.00 (Hall A Lev.0.00) | A10 |
| WOOD MAKE UP SRL | Romania | Pav.A-Niv.4.50 (Hall A Lev.4.50) | B208 |
| WOOD-MIZER RO SRL | Romania | ||
